PTZ Optics Cámara Move SE 12x/20x/30x
$1,00
Move 4K es la última cámara PTZ de PTZOptics, que cuenta con seguimiento automático para un flujo de trabajo de producción de video más inteligente. El Move 4K es capaz de 4K a 60 fps (1080p a 60 fps sobre SDI), lo que protege su inversión en tecnología para el futuro y aún admite equipos de resolución de video HD y Full HD. Move 4K ofrece un alto rendimiento en escenarios con poca luz, capacidades PoE+ y una luz indicadora incorporada.
Link del producto: https://ptzoptics.com/move-4k/
- Descripción
- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
- Información adicional
Descripción
Construidas sobre la galardonada línea de cámaras PTZOptics, las funciones PTZ y de seguimiento automático que te encantan ahora están más a tu alcance que nunca. PTZOptics Move SE combina salidas HDMI, SDI, USB e IP, además de capacidad de actualización NDI ® |HX , todo en una sola cámara. Ideal para transmisión en vivo y producción de video, Move SE ofrece video de alta calidad con una resolución de 1080p a 60 fps. Y con los sensores de imagen SONY CMOS, puedes contar con una excelente calidad de imagen incluso en escenarios con poca luz.
Sensor de imagen y lente | Sensor de vídeo | 1/2,8”, SONY CMOS, Píxel efectivo: 2,07 M |
Resolución y velocidad de fotogramas | 1080p-60/50/30/25/59,94/29,97, 720p-60/50 | |
Zoom digital | Apagado (1920×1080), 2X (960×540), 3X (640×360), 4X, (480×270), 8X (240×135), 16X (128×72) | |
Mín. lux | 0,5 lux @ (F1.8, AGC activado) | |
Obturador | 1/30s ~ 1/10000s | |
Lente | 12x: f = 4,1 mm ~ 49,2 mm, F1.8 ~ F2.68 20x: f = 4,42 mm ~ 88,5 mm, F1.8 ~ F2.8 30x: f = 4,42 mm ~ 132,6 mm, F1.8 ~ F2. 8 |
|
Balance de blancos | Automático, Interior, Exterior, Una pulsación, Manual, VAR | |
Compensación de retroiluminación | Soportado | |
Reducción de ruido digital | Reducciones de ruido digitales 2D y 3D | |
Campo de visión | 12x: Horizontal: 6,9° (tele) ~ 72,5° (gran angular), Vertical: 3,9° (tele) ~ 44,8° (gran angular) 20x: Horizontal: 3,4° (tele) ~ 60,7° (gran angular), Vertical: 1,9° ( tele) ~ 34,1° (gran angular) 30x: Horizontal: 2,3° (tele) ~ 60,7° (gran angular), Vertical: 1,28° (tele) ~ 34,1° (gran angular) |
|
Movimiento de giro/inclinación | Movimiento panorámico | ±170° |
Velocidad panorámica | 1,7° ~ 100°/s | |
Movimiento de inclinación | +90° a -30 | |
Velocidad de inclinación | 1,7° ~ 69,9° | |
Voltear, reflejar y congelar imágenes | Soportado | |
Preajustes | 255 preajustes | |
Precisión preestablecida | 0,1° | |
Opciones de poder | Fuente de alimentación | CC 12 V/PoE (802.3af) |
Potencia de entrada | 2A (máx.) | |
Especificaciones físicas | Material | Aluminio, Plástico |
Color | Blanco y gris | |
Dimensiones (Ancho x Fondo x Alto) | 5,6” ancho x 6,7” profundidad 6,5” alto (7,88” alto altura máxima con inclinación hacia arriba) 142 mm ancho x 169 mm profundidad x 164” alto (189 mm altura máxima con inclinación hacia arriba) m |
|
Peso | 3,2 libras. (1,445 kilogramos) | |
Ambiente de trabajo | Interior | |
Temperatura de funcionamiento | 14°F ~ 104°F (-10°C a 40°C) | |
Temperatura de almacenamiento | -40°F ~ 140°F (-40°C a 60°C) | |
Conectores de la placa trasera | Salida de vídeo HD | 1x RJ45: Puerto Ethernet adaptable 10/100 |
1x HDMI: versión 1.3 | ||
1x 3G-SDI: tipo BNC, 800mVP-p, 75Ω, junto con el estándar SMPTE 424M | ||
1 USB 3.0 tipo C. | ||
Interfaz de audio | 1 entrada de nivel de línea de 3,5 mm. | |
Interface de comunicación | 1 entrada Mini-din RS232 de 8 pines, distancia máxima: 98,5 pies/30 m, protocolo: VISCA/Pelco-D/Pelco-P | |
1 salida Mini-din RS232 de 8 pines, distancia máxima 98,5 pies/30 m, protocolo: VISCA/Pelco-D/Pelco-P | ||
1 puerto Phoenix de 2 pines, entrada/salida RS485, distancia máxima 3937 pies/1200 m, protocolo: VISCA/Pelco-D/Pelco-P | ||
IR | 4 direcciones IR, distancia máxima 30 pies/9 m | |
Conector de alimentación | Tipo JEITA (ENTRADA CC 12V) | |
Interfaz de red | RJ45: Puerto Ethernet adaptable 10/100M, compatible con PoE (802.3af) |
Información adicional
Marca | PTZ Optics |
---|